2024年2月29日時点
証券コード | 6506 |
---|---|
事業年度 | 3月1日から2月末日まで |
基準日 | 定時株主総会・期末配当 2月末日 中間配当 8月31日 |
定時株主総会開催月 | 5月 |
発行済み株式総数 | 266,690,497株 |
流通株式数(単位) | 1,644,972単位 |
流通株式比率 | 61.68% |
上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 福岡証券取引所 |
1単元の株式数 | 100株 |
株主数 | 35,203名 |
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 48,798 | 18.59 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 24,096 | 9.18 |
THE BANK OF NEW YORK 133969 | 12,797 | 4.87 |
株式会社みずほ銀行 | 8,100 | 3.09 |
株式会社日本カストディ銀行 (三井住友信託銀行退職給付信託口) |
7,439 | 2.83 |
明治安田生命保険相互会社 | 7,230 | 2.75 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT – TREATY 505234 | 5,300 | 2.02 |
JPモルガン証券株式会社 | 5,131 | 1.95 |
株式会社日本カストディ銀行 (三井住友信託銀行再信託分・株式会社福岡銀行退職給付信託口) |
5,100 | 1.94 |
第一生命保険株式会社 | 4,199 | 1.60 |
Copyright © 2003‐2024 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION.